本田
Zoomer X 110 (2013)
¥.00
Zoomer X 110 (2013) | |||
發動機: | 單杠四沖程 | 啟動方式: | |
點火方式: | 排量: | 108 ml | |
制動方式: | 前碟后鼓 | 缸徑×行程: | |
長×寬×高: | 1831×759×1065?mm | 軸距: | 1257?mm |
離地間距: | 135?mm | 座高: | 764?mm |
最大功率: | 最高車速: | ||
最大扭矩: | 壓縮比: | 9.5:1 | |
供油方式: | 電噴 | 經濟油耗: | |
油箱容量: | 4.4?L | 整備質量: | |
離合器形式: | 輪轂: | 鋁輪 | |
前輪規格: | 100/90-12 M/C 59 | 變速箱: | |
后輪規格: | 110/90-12 M/C 64 | 可選顏色: |
您的郵箱: | |
---|---|
意見建議: | |
提交 |