建設
X6 JS110-9E
¥4880.00
X6 JS110-9E | |||
發動機: | 單缸風冷四沖程 | 啟動方式: | 電啟動/腳踏啟動 |
點火方式: | CDI電子點火 | 排量: | ml |
制動方式: | 鼓剎、碟剎/鼓式 | 缸徑×行程: | 49×54?mm |
長×寬×高: | 1930×690×1100?mm | 軸距: | 1190?mm |
離地間距: | 110?mm | 座高: | 770?mm |
最大功率: | 5.0(8000)?kW(r/min) | 最高車速: | ≥80?km/h |
最大扭矩: | 9.0?N·m(r/min) | 壓縮比: | 9.2:1 |
供油方式: | 經濟油耗: | ||
油箱容量: | 4.3?L | 整備質量: | 102/99?kg |
離合器形式: | 自動離合 | 輪轂: | |
前輪規格: | 變速箱: | ||
后輪規格: | 可選顏色: | #333333,#3366FF,#333333 #FFFFFF,#FF0000 |
您的郵箱: | |
---|---|
意見建議: | |
提交 |